DALI FAZON SAT SPECS
| Série | FAZON |
|---|---|
| Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] | 86 – 25,000 |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 86.0 |
| Impédance nominale | 6 |
| Maximum SPL [dB] | 104 |
| Puissance admissible [W] | 20 – 120 |
| Fréquence du filtre [Hz] | 1,800 Hz |
| High frequency driver, Quantity | 1 x 28 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type | Dôme en textile souple |
| Haut-parleur de basses fréquences | 1 x 4.5″ |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Cône en fibres de bois |
| Type de montage | Clos |
| Connectique des entrées | Mono-câblage |
| Blindage magnétique | No |
| Positionnement recommandé | Centrale / Barre de son Murale Etagère ou sur pied |
| Dimensions max. incl. embase et grille (HxLxP) [mm] | 287 x 146 x 172 (with table stand) |
| Dimensions du coffret (HxLxP) (mm) | 255.5 x 138 x 87 |
| Accessoires inclus | Outils d´assemblage Manuel Support de table Support mural |
| Poids [kg] | 2.4 |













Il n’y a pas encore d’avis.