Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] | 46 – 26.000 |
Maximum SPL [dB] | 108 |
Fréquence du filtre [Hz] | 2,600 |
Principe de filtrage | Hybrid Full Active 24 bit DSP and Passive all analogue |
High frequency driver, Quantity | 1 x 29 mm |
High frequency driver, Diaphragm type | Dôme en textile souple |
Haut-parleur de basses fréquences | 1 x 6½ » |
Low frequency driver, Diaphragm type | Cône en fibres de bois |
Type de montage | Bass Reflex |
Fréquence Bass Reflex [Hz] | 51.0 |
Puissance maximale d´amplification en sortie (Watts RMS) | 250 |
Type d’ amplification | Discrete Class D (Closed Loop, Self Oscillating) |
Burr Brown PCM1796 (Balanced output) | |
Connectique des entrées | ADC-in (RCA) |
Entrée(s) sans fil | Full 24 Bit / 96 kHz (No bit-loss attenuated) |
Wireless Audio RF Band [MHz] | 5725-5875 MHz |
Résolution digitale max. [bits/KHz] | 24 / 96 |
Blindage magnétique | No |
Positionnement recommandé | Etagère ou sur pied |
Distance recommandée depuis le mur [cm] | 20 – 120 |
Consommation maximale (W) | 325 |
Standby Power Consumption [W] | 1.2 |
Dimensions max. incl. embase et grille (HxLxP) [mm] | 353 x 195 x 335 |
Accessoires inclus | Manuel Tissu micro-fibres Supports en caoutchouc Front Grille |
Poids [kg] | 8.4 |
Input Sensitivity [mV] | 1,400 |
5k | |
Voltage d´entrée en secteur [Volts] | Universal mains 100 – 240V |
Il n’y a pas encore d’avis.